Hier vind je je maat op basis van je eigen lichaamsmaten in cm. Kies eerst je categorie (Kort/Normaal/Lang) op basis van je lichaamslengte in het artikel „Onze pasvormbelofte", en vervolgens de juiste maat aan de hand van de tabel.
Dames – Normale maten (vanaf 168 cm lichaamslengte)
Tabel
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Heup | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Binnenbeenlengte | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Dames – Korte maten (onder 168 cm)
Tabel
| Maat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Heup | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Binnenbeenlengte | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Dames – Lange maten (boven 176 cm)
Tabel
| Maat | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Heup | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Binnenbeenlengte | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Heren – Normale maten (vanaf 174 cm lichaamslengte)
Tabel
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Heup | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Binnenbeenlengte | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |
Heren – Korte maten (onder 174 cm)
Tabel
| Maat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| Heup | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Binnenbeenlengte | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Heren – Lange maten (boven 186 cm)
Tabel
| Maat | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Heup | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Binnenbeenlengte | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Nog steeds onzeker?
Meet jezelf het beste even op volgens de instructies in het artikel „Onze pasvormbelofte" en vergelijk je maten met de tabel. Zit je tussen twee maten in, dan raden we aan de grotere maat te kiezen. En geen zorgen: retourneren is 30 dagen gratis mogelijk als het toch niet past.